Granfondo del Prosecco 2006 - MF ASSOLUTA

Classifiche Ufficiose
 posto nome/localitą                       an Societą                         tempo     ritardo    pett  cat/posto      ¦       Int. MF ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Bruttomesso Massimo                 72 MARZOTTO CICLI CORNALE      2:08.34,6       -----   (136)  SEN M M  1.    ¦  1:35.21    6.¦
    2. Martinazzo Elvis                    78 G.C. CIMA - SLAL            2:08.35,1      0.00,5   (106)  JUN M M  1.    ¦  1:35.21    5.¦
    3. Calcagni Carlo                      68 CALCAGNI SPORT              2:08.36,2      0.01,6   (172)  SEN M M  2.    ¦  1:35.22    9.¦
    4. Zambon Fabio                        69 CIMA SIAI                   2:08.36,3      0.01,7    (70)  SEN M M  3.    ¦  1:35.18    1.¦
    5. Casagrande Lucio                    66 Eurovelo                    2:08.36,5      0.01,9   (187)  VET M M  1.    ¦  1:35.19    2.¦
    6. Valentini Gabriele                  68 BIKE TEAM IMMOPROGRAMM CO   2:08.37,7      0.03,1   (154)  SEN M M  4.    ¦  1:35.21    7.¦
    7. Christiandl Andreas                 74                             2:08.39,5      0.04,9  (1307)  JUN M M  2.    ¦  1:35.20    4.¦
    8. Rebesco Matteo                      78 ASD FIORDIFRUTTA            2:08.39,7      0.05,1    (56)  JUN M M  3.    ¦  1:35.21    8.¦
    9. Feltre Michele                      59 SCAVEZZON SQUADRA CORSE     2:08.40,9      0.06,3   (139)  VET M M  2.    ¦  1:35.20    3.¦
   10. Tommasi Federico                    82                             2:08.41,0      0.06,4   (179)  CIC M M  1.    ¦  1:35.22   10.¦
   11. Messina Luca                        71 TEAM MASSOTRAX EPPINGER     2:09.06,3      0.31,7    (57)  SEN M M  5.    ¦     ----  ----¦
   12. Bonato Amos                         79 ar armistizio hard servic   2:11.24,8      2.50,2   (185)  CAD M M  1.    ¦  1:35.34   12.¦
   13. Daniotti Enzo                       72 ZEROTTINO ALIPLAST          2:11.44,9      3.10,3    (73)  SEN M M  6.    ¦  1:37.45   16.¦
   14. Da Dalto Mauro                      ??                             2:11.45,0      3.10,4    (31)   FC M M  1.    ¦     ----  ----¦
   14. Toni Paolo                          61 TEAM RENOFIN                2:11.45,0      3.10,4    (47)  VET M M  3.    ¦  1:37.47   20.¦
   16. Bottecchia Roberto                  63 EURO VELO CICLO             2:11.45,2      3.10,6   (481)  VET M M  4.    ¦  1:37.44   14.¦
   16. Merlo Alberto                       76 ASD FIORDIFRUTTA            2:11.45,2      3.10,6    (72)  JUN M M  4.    ¦  1:37.47   19.¦
   18. Aviero Davide                       80                             2:11.45,6      3.11,0  (1283)  CAD M M  2.    ¦  1:37.48   24.¦
   19. Gruber Peter                        70                             2:11.46,7      3.12,1  (1308)  SEN M M  7.    ¦  1:37.46   18.¦
   20. Roman Fausto                        75 GRUPPO CICLISTICO PONTE P   2:11.46,8      3.12,2   (157)  JUN M M  5.    ¦  1:37.48   23.¦
   21. Perencin Giorgio                    62 SOLIGHETTO                  2:11.47,1      3.12,5    (53)  VET M M  5.    ¦  1:37.46   17.¦
   22. Scussel Lorenzo                     85                             2:11.47,2      3.12,6  (1290)  CAD M M  3.    ¦  1:37.45   15.¦
   23. Stradiotto Cristian                 71 MANELLI CAR TEAM            2:11.47,8      3.13,2   (125)  SEN M M  8.    ¦  1:37.48   25.¦
   24. Bitto Omar                          61                             2:11.49,4      3.14,8   (268)  VET M M  6.    ¦  1:35.55   13.¦
   25. Corbetta Remo                       47 BANCA FRIULANA              2:11.49,5      3.14,9   (161)  SGA M M  1.    ¦  1:37.47   21.¦
   26. Miano Ruggero                       57 GRAN FONDO PINARELLO        2:11.49,7      3.15,1    (90)  GEN M M  1.    ¦  1:37.48   22.¦
   27. Varisco Marco                       66 G.F. PINARELLO              2:13.57,5      5.22,9    (11)  VET M M  7.    ¦  1:39.23   36.¦
   28. Pais Marden Luca                    70                             2:13.58,2      5.23,6  (1306)  SEN M M  9.    ¦  1:39.24   39.¦
   29. Solari Andrea                       74 Asd delle case renzo        2:13.58,6      5.24,0   (191)  JUN M M  6.    ¦  1:39.22   34.¦
   30. Possamai Sante                      63 SOLIGHETTO                  2:13.59,2      5.24,6   (401)  VET M M  8.    ¦  1:39.22   31.¦
   31. Balbinot Luca                       74 TEAM ZANOLINI BIKE PROFES   2:13.59,4      5.24,8   (474)  JUN M M  7.    ¦  1:39.21   28.¦
   31. Lenti Paolo                         61                             2:13.59,4      5.24,8   (993)  VET M M  9.    ¦  1:39.22   32.¦
   33. Saccon Alberto                      70 GC Mogliano Veneto          2:13.59,6      5.25,0   (188)  SEN M M  10.   ¦  1:39.21   29.¦
   34. Cecco Dario                         71 Velo Club Feltre            2:13.59,8      5.25,2    (67)  SEN M M  11.   ¦  1:39.22   32.¦
   35. Ruggiero Raffaele                   55 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:13.59,9      5.25,3    (79)  GEN M M  2.    ¦  1:39.24   40.¦
   36. Benato Matteo                       84 punto d'oro team            2:14.00,1      5.25,5  (1066)  CAD M M  4.    ¦  1:39.23   38.¦
   37. Padoin Arnaldo                      61 SOLIGHETTO                  2:14.00,2      5.25,6   (765)  VET M M  10.   ¦  1:39.22   34.¦
   38. Celesti Massimo                     69 Zanolini Bike Professiona   2:14.00,3      5.25,7   (234)  SEN M M  12.   ¦  1:39.20   26.¦
   39. Tomasin Michele                     ??                             2:14.01,4      5.26,8  (1305)   FC M M  2.    ¦  1:39.21   30.¦
   40. Cenere Giorgio                      64 ar armistizio hard servic   2:14.03,1      5.28,5   (184)  VET M M  11.   ¦  1:39.23   37.¦
   41. De Salvador Flavio                  73 Dolomiteam                  2:14.09,7      5.35,1   (192)  SEN M M  13.   ¦  1:39.21   27.¦
   42. Forlin Antonio                      44                             2:14.59,1      6.24,5    (82)  SGA M M  2.    ¦     ----  ----¦
   43. Schenal Fabio                       69 Velo Club Feltre            2:15.27,4      6.52,8   (265)  SEN M M  14.   ¦  1:41.16   42.¦
   44. Finazzi Danilo                      83 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:15.27,6      6.53,0   (960)  CAD M M  5.    ¦  1:41.17   46.¦
   45. Pederzani Marco                     80 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:15.27,8      6.53,2   (961)  CAD M M  6.    ¦  1:41.18   50.¦
   46. Sartori Claudio                     69 A.S.D. TEAM BIKE            2:15.28,1      6.53,5   (688)  SEN M M  15.   ¦  1:41.17   44.¦
   47. Maccioni Eros                       69 U.C. Romano                 2:15.28,5      6.53,9  (1139)  SEN M M  16.   ¦  1:41.16   43.¦
   48. Neri Romano                         84 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:15.29,0      6.54,4   (964)  CAD M M  7.    ¦  1:41.19   51.¦
   49. Sredanca Remigio                    65                             2:15.29,4      6.54,8  (1276)  VET M M  12.   ¦  1:41.18   48.¦
   50. Piccolotto Luca                     89                             2:15.29,5      6.54,9   (196)  DEB M M  1.    ¦  1:41.18   48.¦
   51. Della Dora Gabriele                 84 Dolomiteam                  2:15.31,1      6.56,5  (1272)  CAD M M  8.    ¦  1:40.28   41.¦
   52. Zambenedetti Lorenzo                68 DECIMA TREVISO              2:15.31,4      6.56,8   (489)  SEN M M  17.   ¦  1:41.17   45.¦
   53. Barisan Carlo                       75 SOLIGHETTO 1919             2:15.32,8      6.58,2   (768)  JUN M M  8.    ¦  1:41.19   52.¦
   54. De Nard Walter                      84 SANVIDO RENAULT             2:15.34,7      7.00,1   (847)  CAD M M  9.    ¦  1:41.17   47.¦
   55. Grazia Giulianio                    68 TEAM SALIERI                2:19.28,8     10.54,2   (165)  SEN M M  18.   ¦  1:43.10   58.¦
   56. Levada Gary                         76 GRUPPO CICLISTICO PONTE P   2:19.30,6     10.56,0   (153)  JUN M M  9.    ¦  1:43.11   63.¦
   57. Guidolin Renato                     57 ALIPLAST                    2:19.32,8     10.58,2   (462)  GEN M M  3.    ¦  1:43.12   64.¦
   58. Carretti Maurizio                   59 MG.K VIS IGL                2:19.33,9     10.59,3    (80)  VET M M  13.   ¦  1:43.10   56.¦
   59. Da Lio Adriano                      54                             2:19.36,0     11.01,4   (991)  GEN M M  4.    ¦  1:43.09   55.¦
   60. Grazia Giorgio                      68 TEAM SALIERI                2:19.37,1     11.02,5    (48)  SEN M M  19.   ¦  1:43.10   56.¦
   60. zandonella sandro                   58                             2:19.37,1     11.02,5  (1231)  GEN M M  5.    ¦  1:43.11   61.¦
   62. Bortoluz Silvio                     68 GC. Ponte Priula            2:19.37,5     11.02,9   (599)  SEN M M  20.   ¦  1:43.11   62.¦
   63. Tasca Francesco                     77                             2:19.40,3     11.05,7   (419)  JUN M M  10.   ¦  1:43.10   59.¦
   64. Romeo Francesco                     85 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:19.42,7     11.08,1   (967)  CAD M M  10.   ¦  1:43.00   54.¦
   65. Lucchetta Nicola                    84 2WD PALY LIFE               2:19.52,4     11.17,8   (118)  CAD M M  11.   ¦  1:41.30   53.¦
   66. Schartmuller Astrid                 73 BREN TEAM TRENTO            2:20.19,4     11.44,8   (114)  SEN M F  1.    ¦  1:44.47   70.¦
   67. Bergamini Marco                     65 ATHLETIC CLUB MERANO        2:20.20,0     11.45,4    (65)  VET M M  14.   ¦  1:44.46   69.¦
   67. Schiavon Roberto                    70 CIANO NORTHWAVE             2:20.20,0     11.45,4   (112)  SEN M M  21.   ¦  1:43.40   67.¦
   69. Tacchetto Rodolfo                   58 ASD TEAM CHRISTIAN ONIGO    2:20.20,1     11.45,5   (156)  GEN M M  6.    ¦  1:43.40   67.¦
   70. Arcangeli Francesco                 71 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:20.20,2     11.45,6   (971)  SEN M M  22.   ¦  1:45.10   74.¦
   70. Magro Amerigo                       75 WANTED TEAM NOVALIS         2:20.20,2     11.45,6    (54)  JUN M M  11.   ¦  1:45.09   72.¦
   70. Pianca Gianluigi                    62 PROFESSIONAL BIKE TEAM VV   2:20.20,2     11.45,6   (178)  VET M M  15.   ¦  1:43.39   65.¦
   70. Silvestri Rogero                    71 GL POLISPORTIVA CATENA      2:20.20,2     11.45,6   (151)  SEN M M  22.   ¦  1:45.10   76.¦
   74. Iasci Gianluigi                     69 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:20.20,4     11.45,8   (972)  SEN M M  24.   ¦  1:45.09   71.¦
   75. Carpignani Roberto                  61 Team demonia                2:20.21,3     11.46,7   (182)  VET M M  16.   ¦  1:43.39   66.¦
   76. Canello Silvio                      67                             2:22.03,8     13.29,2  (1059)  SEN M M  25.   ¦  1:43.10   60.¦
   77. De Boni Andrea                      75 SANVIDO RENAULT             2:22.48,2     14.13,6   (848)  JUN M M  12.   ¦  1:46.55   84.¦
   78. Benetton  Paolo                     56 WANTED TEAM NOVALIS         2:22.48,7     14.14,1   (155)  GEN M M  7.    ¦  1:46.54   82.¦
   78. Gastaldello Alessandro              75 S. ANNA ELETTROSYSTEM       2:22.48,7     14.14,1   (496)  JUN M M  13.   ¦  1:46.53   79.¦
   80. Gnoato Moreno                       76 S. ANNA ELETTROSYSTEM       2:22.50,2     14.15,6   (497)  JUN M M  14.   ¦  1:46.53   80.¦
   81. Zanella Michele                     73                             2:22.51,7     14.17,1   (996)  SEN M M  26.   ¦  1:47.17   85.¦
   82. Pescosta Piero                      53                             2:22.52,8     14.18,2  (1246)  GEN M M  8.    ¦  1:46.55   83.¦
   83. Rubin Marco                         79 PEDALE FELTRINO             2:23.20,7     14.46,1   (469)  CAD M M  12.   ¦  1:48.07   99.¦
   84. Marcon Alessandro                   78 TEAM GRANFONDO PINARELLO    2:23.33,1     14.58,5  (1107)  JUN M M  15.   ¦  1:48.04   90.¦
   85. Oliviero Fabio M.                   72 GRUPPO SPORTIVO ESERCITO    2:23.33,2     14.58,6   (962)  SEN M M  27.   ¦  1:48.06   97.¦
   86. Guiotto Alessandro                  57 GS Marcon                   2:23.33,4     14.58,8  (1209)  GEN M M  9.    ¦  1:48.06   98.¦
   87. Nicoli Luca                         63                             2:23.34,4     14.59,8  (1316)  VET M M  17.   ¦  1:49.14  115.¦
   88. Andreetta Marco                     88 MTB ORSAGO                  2:23.35,5     15.00,9   (649)  DEB M M  2.    ¦  1:48.04   87.¦
   88. Marcon Rudi                         67 SOLIGHETTO 1919             2:23.35,5     15.00,9   (767)  SEN M M  28.   ¦  1:48.05   94.¦
   90. Giacomini Andrea                    89                             2:23.36,7     15.02,1  (1047)  DEB M M  3.    ¦  1:46.26   77.¦
   91. Rossato Federico                    81 A.S.D. PEDALAGNO CICLOCLU   2:23.37,3     15.02,7   (714)  CAD M M  13.   ¦  1:48.04   89.¦
   92. Frassinelli Walter                  73                             2:23.37,4     15.02,8  (1022)  CIC M M  2.    ¦  1:48.06   96.¦
   93. Tisot Marco                         63 uc caselle                  2:23.38,3     15.03,7  (1095)  VET M M  18.   ¦  1:48.07  102.¦
   94. Rossetto Giuseppe                   67 MIONETTO VALDOBBIADENE      2:23.38,7     15.04,1   (899)  SEN M M  29.   ¦  1:48.04   88.¦
   95. Piccoli Andrea                      72 BETTINI BIKE TEAM           2:23.38,8     15.04,2   (815)  SEN M M  30.   ¦  1:48.07  100.¦
   95. Zambon Giorgio                      69 SC SOLIGHETTO 1919          2:23.38,8     15.04,2   (149)  SEN M M  30.   ¦  1:48.06   95.¦
   97. Cassol Giuseppe                     63                             2:23.39,3     15.04,7  (1074)  VET M M  19.   ¦  1:49.17  122.¦
   98. Dal Mas Elio                        68 SOLIGHETTO 1919             2:23.39,8     15.05,2   (769)  SEN M M  32.   ¦  1:48.05   92.¦
   99. Busato Davide                       71 A.S.D. PEDALAGNO CICLOCLU   2:23.40,4     15.05,8   (716)  SEN M M  33.   ¦  1:48.05   91.¦
  100. Merotto Luciano                     64 zarella                     2:23.40,8     15.06,2  (1167)  VET M M  20.   ¦  1:48.05   93.¦
  101. Castellan Stefano                   67 S.C. SOLIGHETTO             2:23.41,4     15.06,8   (135)  SEN M M  34.   ¦  1:48.03   86.¦
  101. Gluriato Wannj                      75 TEAM LIOTTO                 2:23.41,4     15.06,8   (843)  JUN M M  16.   ¦  1:48.07  100.¦
  101. Padoin Graziano                     63 MUINETTO VALDOBBIADENE      2:23.41,4     15.06,8   (403)  VET M M  21.   ¦  1:46.54   81.¦
  104. Caliandro Marco                     87 SAN MICHELE SALENTINO       2:23.46,6     15.12,0   (445)  CAD M M  14.   ¦  1:48.57  112.¦
  105. Bello Michele                       67 MARCHIOL IMA FAMILA LIQUI   2:23.47,6     15.13,0   (428)  SEN M M  35.   ¦  1:45.10   75.¦
  106. Mazzoccato Fiorenzo                 53                             2:24.13,2     15.38,6  (1313)  GEN M M  10.   ¦  1:48.53  103.¦
  107. Boscarol Franco                     46 BIKE TEAM CANSIGLIO         2:24.15,3     15.40,7   (119)  SGA M M  3.    ¦  1:48.53  104.¦
  108. Tonet Carlo                         72 g.c. castello feltre        2:24.34,0     15.59,4  (1170)  SEN M M  36.   ¦  1:49.16  118.¦
  109. Ceccarello Paolo                    66 VIMOTORSPORT                2:24.37,9     16.03,3   (457)  VET M M  22.   ¦  1:45.10   73.¦
  110. Righetti Michele                    65 ASD CICLOCLUB ESTENSE       2:24.49,5     16.14,9   (690)  VET M M  23.   ¦  1:49.16  120.¦
  111. Zanella Mattia                      92                             2:24.50,7     16.16,1   (987)   FC M M  3.    ¦  1:49.16  118.¦
  112. Gaspardo Fabio                      66 GRANCICLISMO SALVADOR TEA   2:24.51,1     16.16,5   (443)  VET M M  24.   ¦  1:49.15  117.¦
  113. Sabbadin Lino                       64 PEDALI ROVENTI              2:24.51,2     16.16,6   (656)  VET M M  25.   ¦  1:48.57  112.¦
  114. Santocono Evelina                   68                             2:24.52,3     16.17,7   (263)  SEN M F  2.    ¦  1:48.56  110.¦
  115. Parolini Roberto                    78 PEDALE MEDOLESE             2:24.53,1     16.18,5   (554)  JUN M M  17.   ¦  1:48.56  111.¦
  116. Morandin Romeo                      73 U.C. VILLORBA               2:24.53,3     16.18,7   (138)  SEN M M  37.   ¦  1:48.53  105.¦
  117. Vettorel Ezio                       55 pedale feltrino             2:24.54,4     16.19,8   (243)  GEN M M  11.   ¦  1:49.16  121.¦
  118. Mazzero Gianni                      69 TEAM SHARK                  2:24.56,2     16.21,6   (431)  SEN M M  38.   ¦  1:48.57  114.¦
  119. Cassin Marcello                     67 U.C. SANVITESE LIBERTAS     2:25.30,0     16.55,4   (701)  SEN M M  39.   ¦  1:49.15  116.¦
  120. Marcolli Paolo                      66 TEAM TARTAGGIA 01NO034      2:25.33,1     16.58,5   (568)  VET M M  26.   ¦  1:48.55  109.¦
  121. Franceschini Mauro                  57 G.C. CONSOLATI              2:25.34,1     16.59,5   (126)  GEN M M  12.   ¦  1:50.19  128.¦
  122. Da Riva Christian                   ?? MIONETTO VALDOBBIADENE      2:25.35,8     17.01,2   (524)   FC M M  4.    ¦  1:50.20  130.¦
  123. Sartori Tiziano                     68 A.S.D. TEAM BIKE            2:25.36,4     17.01,8   (686)  SEN M M  40.   ¦  1:49.39  123.¦
  124. Cassia Franco                       66 ASD Magicabike San Doną     2:25.38,8     17.04,2  (1061)  VET M M  27.   ¦  1:50.20  129.¦
  125. Tonin Claudio                       57 CSI                         2:25.40,0     17.05,4   (648)  GEN M M  13.   ¦  1:50.18  126.¦
  126. Chiesurin Piero                     72                             2:25.42,9     17.08,3  (1016)  CIC M M  3.    ¦  1:50.19  127.¦
  127. Guerrino Zen                        77 WHIRPOOL                    2:25.43,4     17.08,8   (820)  JUN M M  18.   ¦  1:46.26   78.¦
  128. Rosin Stefano                       75 gc santa cristina           2:25.52,8     17.18,2  (1166)  JUN M M  19.   ¦  1:48.55  107.¦
  129. Pavanello Luca                      69 gs mosole                   2:25.59,5     17.24,9   (257)  SEN M M  41.   ¦  1:50.20  133.¦
  130. Randi Andrea                        74 CIANO NORTHWAVE             2:26.27,1     17.52,5   (539)  JUN M M  20.   ¦  1:48.55  108.¦
  131. Olivetti Luca                       62                             2:27.13,5     18.38,9  (1309)  VET M M  28.   ¦  1:51.15  145.¦
  132. Costantini Alessandro               69                             2:27.18,5     18.43,9  (1068)  SEN M M  42.   ¦  1:52.07  146.¦
  133. Zamids Lucj                         81                             2:27.20,4     18.45,8  (1251)  CAD M F  1.    ¦  1:52.23  148.¦
  134. Carchen Luca                        74                             2:27.50,8     19.16,2   (999)  JUN M M  21.   ¦  1:52.25  149.¦
  135. Pasut Roberto                       71 GRANCICLISMO SALVADOR TEA   2:27.51,5     19.16,9   (450)  SEN M M  43.   ¦  1:52.16  147.¦
  136. Ferro Claudio                       43 MOGLIANO VENETO             2:28.17,4     19.42,8   (146)  SGB M M  1.    ¦  1:52.29  154.¦
  137. Antonini Simone                     71 A.S.D. TEAM BIKE            2:28.18,2     19.43,6   (684)  SEN M M  44.   ¦  1:50.38  134.¦
  138. Bernardi Guido                      64 SOLIGHETTO                  2:28.18,3     19.43,7   (766)  VET M M  29.   ¦  1:51.14  143.¦
  139. Bon Franco                          51 AMCI&BICI                   2:28.18,7     19.44,1   (458)  GEN M M  14.   ¦  1:50.20  132.¦
  140. Sartor Mauro                        63 Pedale Feltrino Team        2:28.19,3     19.44,7  (1063)  VET M M  30.   ¦  1:52.29  153.¦
  141. Vidoni Maurizio                     54 AMCI&BICI                   2:28.21,4     19.46,8   (547)  GEN M M  15.   ¦  1:51.11  139.¦
  142. Basso Angelo                        67 COLLE JOLLY                 2:28.39,1     20.04,5   (826)  SEN M M  45.   ¦  1:50.42  136.¦
  143. Peruccio Adriano                    48 AGRATE CONTURBIA            2:28.41,0     20.06,4   (552)  SGA M M  4.    ¦  1:50.41  135.¦
  144. Zucchetto Antonio                   64 sc Mionetto                 2:28.41,2     20.06,6   (274)  VET M M  31.   ¦  1:52.30  155.¦
  145. Aggio Claudio                       50 MIONETTO VALDOBBIADENE      2:28.45,7     20.11,1   (898)  SGA M M  5.    ¦  1:51.13  142.¦
  146. Biasi Lamberto                      58 CIANO NORTHWAVE             2:28.49,0     20.14,4   (500)  GEN M M  16.   ¦  1:50.20  131.¦
  147. Grigoletto Andrea                   66 Dolomiteam                  2:28.50,9     20.16,3   (199)  VET M M  32.   ¦  1:50.55  137.¦
  148. Artuso Giovanni                     59 PEDALI ROVENTI              2:29.00,9     20.26,3   (511)   FC M M  5.    ¦  1:50.55  138.¦
  149. Marchetti Michele                   64 UNI SPORT ROVIGO            2:29.05,3     20.30,7   (801)  VET M M  33.   ¦  1:52.29  152.¦
  150. Dalla Pasqua Enzo                   64 DOPLA GIO' STYILE P.CASIE   2:29.11,7     20.37,1   (666)  VET M M  34.   ¦  1:50.18  125.¦
  151. Monastier Henry                     79 Dolomiteam                  2:29.32,2     20.57,6   (198)  CAD M M  15.   ¦  1:52.26  150.¦
  152. Zattoni Andrea                      63                             2:30.16,4     21.41,8  (1245)  VET M M  35.   ¦  1:53.17  158.¦
  153. Mattiuzzo Flavio                    66                             2:30.39,1     22.04,5  (1279)  VET M M  36.   ¦  1:53.43  163.¦
  153. Solda Simone                        72 A.S.D. PEDALAGNO CICLOCLU   2:30.39,1     22.04,5   (717)  SEN M M  46.   ¦  1:53.43  162.¦
  155. Constantini Giulio                  47 CICLI CORTINA               2:30.40,9     22.06,3   (134)  SGA M M  6.    ¦  1:53.17  160.¦
  156. Sottana Roberto                     63 CHIARCOSSO                  2:30.43,8     22.09,2   (760)  VET M M  37.   ¦  1:51.11  141.¦
  157. Bressan Roberto                     71                             2:30.59,0     22.24,4   (255)  CIC M M  4.    ¦  1:53.04  157.¦
  158. Pizzolato Enrico                    73 TEAM VIAN TREVISO           2:31.23,9     22.49,3   (521)  SEN M M  47.   ¦  1:53.43  161.¦
  159. Bertolingrande Bruno                65                             2:31.24,5     22.49,9  (1084)  CIC M M  5.    ¦  1:53.17  159.¦
  160. Spigariol Massimiliano              68                             2:31.34,9     23.00,3  (1033)  CIC M M  6.    ¦  1:53.03  156.¦
  161. Merotto Sergio                      69 U.C. COL SAN MARTINO        2:31.35,1     23.00,5   (683)  SEN M M  48.   ¦  1:54.25  164.¦
  162. Borotto Francesco                   77 LUPATOTINA                  2:31.35,6     23.01,0   (576)  JUN M M  22.   ¦  1:54.26  167.¦
  163. Carpin Daniele                      76 MASSANZAGO TRINOX-ABA       2:31.37,1     23.02,5   (770)  JUN M M  23.   ¦  1:54.26  168.¦
  164. Guzzo Giacomo                       54                             2:31.38,3     23.03,7   (990)  GEN M M  17.   ¦  1:54.50  172.¦
  165. Mattiello Ivano                     72                             2:31.38,8     23.04,2   (691)  SEN M M  49.   ¦  1:55.04  178.¦
  166. Turatti Raffaele                    63 FERRARA                     2:31.40,8     23.06,2   (102)  VET M M  38.   ¦  1:55.05  183.¦
  167. Passerini Ivan                      72 FERRARA                     2:31.41,2     23.06,6    (75)  SEN M M  50.   ¦  1:55.05  182.¦
  168. De Cecco Rolando                    50 AMCI&BICI                   2:31.41,4     23.06,8   (545)  SGA M M  7.    ¦  1:55.04  180.¦
  169. Lazzarin Elisa                      83                             2:31.43,1     23.08,5  (1303)  CAD M F  2.    ¦  1:54.51  174.¦
  170. De Pascale Andrea                   60 ALLIACE BUTTY MULTISERVIC   2:31.44,5     23.09,9   (426)  VET M M  39.   ¦  1:54.25  164.¦
  171. Nogarotto Adelchi                   67 U.C. SANVITESE LIBERTAS     2:31.45,0     23.10,4   (702)  SEN M M  51.   ¦  1:55.03  176.¦
  172. Bianchin Imer                       54 COLLE JOLLY                 2:31.45,4     23.10,8   (143)  GEN M M  18.   ¦     ----  ----¦
  173. Roncato Loris                       75                             2:31.45,6     23.11,0  (1125)  JUN M M  24.   ¦  1:54.51  173.¦
  174. Malvestio Mauro                     65 MASSANZAGO TRINOX-ABA       2:31.46,5     23.11,9   (771)  VET M M  40.   ¦  1:55.04  179.¦
  175. Parlati Luca                        71 TEAM GRANFONDO PINARELLO    2:31.47,4     23.12,8  (1111)  SEN M M  52.   ¦  1:55.03  177.¦
  176. Frasson Davide                      ??                             2:31.58,6     23.24,0    (24)   FC M M  6.    ¦  1:54.27  170.¦
  177. Bolzan Fabio                        68                             2:31.58,7     23.24,1  (1019)  CIC M M  7.    ¦  1:54.27  171.¦
  178. Fabbian Tamara                      71                             2:32.01,8     23.27,2   (594)  SEN M F  3.    ¦  1:56.02  188.¦
  179. Ballin Alessio                      67                             2:32.02,8     23.28,2  (1054)  SEN M M  53.   ¦  1:56.03  190.¦
  180. Schiavon Giorgio                    75 U.C. 76 A.GROSSO CAMALO'    2:32.13,5     23.38,9   (735)  JUN M M  25.   ¦  1:56.03  189.¦
  181. Speziali Fabio                      62 CIANO NORTHWAVE             2:32.18,7     23.44,1   (583)  VET M M  41.   ¦  1:56.05  196.¦
  182. De Guz Federico                     53 U.C. VALBELLUNA             2:32.20,6     23.46,0   (725)  GEN M M  19.   ¦  1:56.06  199.¦
  183. Pastro David                        69                             2:32.22,1     23.47,5  (1056)  SEN M M  54.   ¦  1:56.01  185.¦
  184. Gris Carlo                          62 SAN VIDO RENAULT            2:32.33,5     23.58,9   (567)  VET M M  42.   ¦  1:51.11  140.¦
  185. Tramontin Antonio                   67 DUE RUOTE SPORT             2:32.35,5     24.00,9   (756)  SEN M M  55.   ¦  1:55.04  181.¦
  186. De Villa Luigi                      54                             2:32.37,1     24.02,5  (1229)  GEN M M  20.   ¦  1:51.15  144.¦
  187. Baronti Valter                      63 gs mosole                   2:32.38,4     24.03,8   (258)  VET M M  43.   ¦  1:54.26  166.¦
  188. Ballin Ilenia                       72                             2:32.43,8     24.09,2   (595)  SEN M F  4.    ¦  1:56.03  191.¦
  188. Toffano Vanni                       71                             2:32.43,8     24.09,2  (1055)  SEN M M  56.   ¦  1:56.02  186.¦
  190. Piccin Riccardo                     54 CYTECH                      2:32.53,3     24.18,7   (869)  GEN M M  21.   ¦  1:48.54  106.¦
  191. Vincenzi Damiano                    68 DOPLA GIO' STYILE P.CASIE   2:32.53,4     24.18,8   (738)  SEN M M  57.   ¦  1:54.52  175.¦
  192. Ferraro Bruno                       64 CIANO NORTHWAVE             2:33.04,2     24.29,6   (569)  VET M M  44.   ¦  1:56.02  187.¦
  193. Tamai Alessio                       85                             2:33.09,0     24.34,4  (1267)  CAD M M  16.   ¦  1:54.26  169.¦
  194. Attisani Graziella                  57                             2:33.22,5     24.47,9  (1034)  GEN M F  1.    ¦     ----  ----¦
  195. Gheller Manuela                     63                             2:33.23,7     24.49,1  (1035)  VET M F  1.    ¦     ----  ----¦
  196. Birello Paolo                       60 PEDALI ROVENTI              2:33.54,0     25.19,4   (410)  VET M M  45.   ¦  1:56.05  197.¦
  197. Ravagnin Lorenzo                    73 SC La Pujese                2:34.15,5     25.40,9  (1206)  SEN M M  58.   ¦  1:56.04  195.¦
  198. Nardo Maurizio                      56 PRAMAGGIORE                 2:34.16,3     25.41,7   (744)  GEN M M  22.   ¦  1:56.04  193.¦
  199. Govoni Daniela                      74 Team Borghi Racing          2:34.42,5     26.07,9   (205)  JUN M F  1.    ¦  1:56.37  200.¦
  200. Reghin Sergio                       55 SOLIGHETTO 1919             2:34.48,8     26.14,2   (144)  GEN M M  23.   ¦  1:56.04  194.¦
  201. Pisano' Marco                       70                             2:35.01,8     26.27,2   (239)  SEN M M  59.   ¦  1:55.26  184.¦
  202. De Lorenzi Gabriele                 70                             2:35.03,2     26.28,6  (1225)  SEN M M  60.   ¦  1:56.04  192.¦
  203. Pradella Petra                      75 TRAGUARDO VOLANTE RAGING    2:35.17,0     26.42,4    (94)  JUN M F  2.    ¦  1:56.38  202.¦
  204. Genovese  Giancarlo                 65 villorba                    2:35.18,5     26.43,9   (748)  VET M M  46.   ¦  1:56.38  203.¦
  205. Mognol Dino                         68 VIMOTORSPORT                2:35.26,9     26.52,3   (514)  SEN M M  61.   ¦  1:58.32  217.¦
