|
|
| Posizione | Atleta maori | | Punteggio |
| | 1 | BIGHIGNOLI | GIANLUCA | 102 |
| | 2 | SOLDA' | GABRIELE | 98 |
| | 3 | BELLAMOLI | RICCARDO | 76 |
| | 4 | PREATO | ROBERTO | 74 |
| | 5 | SCHIO | MARCO | 74 |
| | 6 | REANI | LUCA | 72 |
| | 7 | EDERLE | ENRICO | 70 |
| | 8 | STEVANONI | CLAUDIA | 68 |
| | 9 | BONETTI | STEFANO | 66 |
| | 10 | TOFFALI | LUCA | 62 |
| | 11 | CERVELLIN | LUCIANO | 59 |
| | 12 | GREGIO | MICHELE | 54 |
| | 13 | TOGNOLO | LUCIANO | 54 |
| | 14 | FRANCESCHINI | LORENZO | 54 |
| | 15 | RONCATO | MICHELE | 52 |
| | 16 | FERRARINI | LUCA | 51 |
| | 17 | BANFI | DANTE | 47 |
| | 18 | BOGNOLO | DIEGO | 44 |
| | 19 | FIORENTINI | NICOLA | 44 |
| | 20 | NICOLETTI | ANDREA | 40 |
| | 21 | VESENTINI | CLAUDIO | 38 |
| | 22 | ZUIN | ANTONIO | 26 |
| | 23 | BRESCIANI | STEFANO | 26 |
| | 24 | PEREZZANI | SIMONE | 26 |
| | 25 | PERANTONI | PAOLA | 18 |
| | 26 | BISTONI | SERGIO | 14 |
| | 27 | TOFFALI | SERGIO | 14 |
| | 28 | TOFFALI | GUIDO | 14 |
| | 29 | GARAGNA | SERGIO | 12 |
| | 30 | LEONI | MASSIMO | 12 |
| | 31 | DAL BOSCO | LUCIANO | 10 |
| | 32 | CANTERI | SIMONE | 10 |
| | 33 | CARLETTO | DAVIDE | 10 |
| | 34 | DALL'ORA | DANIELE | 10 |
| | 35 | OLIVIERI | VITTORIO | 10 |
| | 36 | BOSIO | GIUSEPPE | 2 |
| | 37 | STEVANONI | MANUELA | 2 |
| | 38 | SONATO | RICCARDO | 2 |
|
|
|
|
|
| |
|
REGOLAMENTO 2011 |
| |
| 1- Vince il trofeo chi al 31 agosto 2011 avrà il maggior punteggio |
| |
| 2- Il trofeo prenderà in esame le uscite del sabato e della domenica, le uscite sociali e le Granfondo previste dal programma stilato dal direttivo dal 09/04/2011 al 31/08/2011. |
| |
| 3- Ad ogni uscita del sabato e della domenica vengono assegnati 2 punti, se un ciclista partecipa ad entrambe 4 punti. |
| |
| 4- Ad ogni uscita sociale vengono assegnati 10 punti. |
| |
| 5- Ad ogni Granfondo in programma vengono assegnati 6 punti. |
| |
| 6- Se le uscite del sabato e/o la domenica coincidono con una granfondo in programma vengono comunque assegnati i punti sia ai partecipanti della granfondo che a quelli che “escono” per i normali giri. |
| |
| 7- L’uscita senza la divisa sociale (obbligatori: maglietta e pantaloncino) comporta una penalità di 10 punti, senza caschetto protettivo una penalità di 10 punti. |
| |
| 8- Per ogni particolare evento che si verificasse durante un’ uscita sociale o giro del sabato e/o domenica, ogni decisione circa penalizzazioni verrà assunta dal Consiglio Direttivo. |
| |
| 9- Per ogni Maori vengono detratti: 5 punti fissi indipendentemente dalla dimensione del “tatuaggio”. |
| |
| 10- Ogni associato può segnalare durante l’uscita/granfondo l’esistenza di un Maori |
| |
| 11- Le presenze ai “giri” dovranno essere segnalate a Preato e/o Toffali e/o Ferrarini e/o Bighignoli per le opportune segnalazioni e registrazioni dei punteggi entro il lunedì successivo all’uscita. |
| |
| 12- A parità di punteggio il torfeo verrà assegnato a chi ha partecipato globalmente a più uscite, in caso di ulteriore parità a chi ha partecipato a più granfondo ed in caso di nuova parità ad insindacabile giudizio del direttivo. |
| |
IL CONSIGLIO DIRETTIVO |